경륜 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 18:30 에 자동 집계 합산 됩니다
누적 적중 통계와 환수률을 참고하면 1순위,2순위 / 복병조합 / 전체조합 중 배팅시 어떤것을 선택하는 것이 유리한지 판단됩니다
총 4,252경주 삼복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7
적중경주 745 535 427 332 317 272 225 2853
전체조합수 4314 4314 4314 4314 4313 4311 4308 30188
적중배당합 3,171 2,880 3,274 3,046 3,236 3,278 3,251 22,136
적중률 17.5% 12.6% 10% 7.8% 7.5% 6.4% 5.3% 67.1%
환수률 0.73 0.67 0.76 0.71 0.75 0.76 0.75 0.73
총 4,252경주 삼복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 1 1 1 1 1 1 1 7 5
적중경주 831 582 429 326 297 248 207 2920 2017
전체조합수 4314 4314 4314 4312 4305 4296 4277 30132 21500
적중배당합 3,122 3,152 2,730 3,251 3,532 3,026 2,752 21,566 15,042
적중률 19.5% 13.7% 10.1% 7.7% 7% 5.8% 4.9% 68.7% 47.4%
환수률 0.72 0.73 0.63 0.75 0.82 0.70 0.64 0.72 0.70
총 4,252경주 삼복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 8.4 5
적중경주 1057 913 738 604 571 484 405 3190 2017
전체조합수 8628 8628 8628 8626 8618 8607 8585 36165 21500
적중배당합 4,354 4,949 5,264 5,731 6,244 5,903 5,583 26,022 15,042
적중률 24.9% 21.5% 17.4% 14.2% 13.4% 11.4% 9.5% 75% 47.4%
환수률 0.50 0.57 0.61 0.66 0.72 0.69 0.65 0.72 0.70
총 4,252경주 쌍복승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 13
적중경주 720 505 404 298 289 233 181 2630
전체조합수 10002 8876 8250 7808 7366 7065 6614 55981
적중배당합 7,167 6,427 7,199 5,346 6,241 5,160 4,329 41,870
적중률 16.9% 11.9% 9.5% 7% 6.8% 5.5% 4.3% 61.9%
환수률 0.72 0.72 0.87 0.68 0.85 0.73 0.65 0.75
총 4,252경주 쌍복승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2.3 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 12.8 9
적중경주 800 550 403 294 259 220 174 2700 1863
전체조합수 10103 8844 8229 7646 7194 6844 6417 55277 38858
적중배당합 7,209 6,640 4,987 5,572 5,650 4,947 4,546 39,552 26,943
적중률 18.8% 12.9% 9.5% 6.9% 6.1% 5.2% 4.1% 63.5% 43.8%
환수률 0.71 0.75 0.61 0.73 0.79 0.72 0.71 0.72 0.69
총 4,252경주 쌍복승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 15.7 9
적중경주 437 403 334 272 290 241 206 2994 1863
전체조합수 8627 8623 8614 8596 8576 8548 8470 67917 38858
적중배당합 4,484 6,121 6,242 5,304 6,766 6,570 6,008 49,862 26,943
적중률 10.3% 9.5% 7.9% 6.4% 6.8% 5.7% 4.8% 70.4% 43.8%
환수률 0.52 0.71 0.72 0.62 0.79 0.77 0.71 0.73 0.69
총 4,252경주 삼쌍승 4분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.1 3.5 3.1 2.9 2.6 2.5 2.3 20.9
적중경주 629 434 330 253 230 187 145 2208
전체조합수 17611 14968 13449 12346 11391 10652 9757 90174
적중배당합 14,000 11,134 10,259 9,999 11,697 8,724 8,859 74,671
적중률 14.8% 10.2% 7.8% 6% 5.4% 4.4% 3.4% 51.9%
환수률 0.79 0.74 0.76 0.81 1.03 0.82 0.91 0.83
총 4,252경주 삼쌍승 2분
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 4.1 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 2.1 20.3 14.2
적중경주 726 499 343 249 224 179 132 2352 1620
전체조합수 17633 14721 13206 11942 10924 10118 9179 87723 61206
적중배당합 14,180 12,349 9,096 9,866 9,618 7,185 7,584 69,877 48,048
적중률 17.1% 11.7% 8.1% 5.9% 5.3% 4.2% 3.1% 55.3% 38.1%
환수률 0.80 0.84 0.69 0.83 0.88 0.71 0.83 0.80 0.79
총 4,252경주 삼쌍승 4분 2분 합산 평가
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위 6순위 7순위 추천내
전체조합
추천내
요주의조합
평균조합수 2 2 2 2 2 2 2 25.4 14.2
적중경주 240 220 177 151 151 133 109 2616 1620
전체조합수 8627 8623 8614 8596 8576 8548 8470 109715 61206
적중배당합 5,809 7,127 5,577 7,395 6,903 5,615 7,783 89,032 48,048
적중률 5.6% 5.2% 4.2% 3.6% 3.6% 3.1% 2.6% 61.5% 38.1%
환수률 0.67 0.83 0.65 0.86 0.80 0.66 0.92 0.81 0.79
Update. 2024-05-17 19:10:02